주최 | 재능문화, 한국시인협회 |
---|
후원 | 문화체육관광부, 한국문화예술위원회, 한국교원단체총연합회, 재능교육, 재능TV, 재능시낭송협회 |
---|
일시 | 1차 온라인대회 1기 : 2022년 1월 17일(월) ~ 2월 28일(월) / 발표 3월 中 2022년 3월 14일(월) ~ 6월 6일(월) *결과발표 : 1기 3월 中, 2기 6월 中, 홈페이지 2차 지역대회 - 2022년 6 ~ 9월 3차 본선대회 : 2022년 11월 19일(토) 예정(오전 학생부, 오후 성인부) *결과발표 : 대회당일(2차, 3차) |
---|
참가부문 | 초등부, 중․고등부, 성인부 등 3개 부문 |
---|
대회방식 | 1차 온라인대회 : 전국 참가자 시낭송 동영상 2차 지역대회 : 1차 입선자 대상. 6개 권역 무대 3차 본선대회 : 2차 부문별 최우수 수상자 대상. 본선무대 |
---|
낭송기준 | •국내 시인의 시 1편 암송(자작시, 해외시 제외) •낭송시간 3분이내 •육성낭송 원칙(배경음악, 악기, 소품 등 사용불가) |
---|
심사방법 | •영상 심사 : 온라인 예선대회 •무대 심사 : 지역대회/ 본선대회 |
---|
심사기준 | 시의 선택 & 이해, 태도와 자세, 발성 및 스킬, 표현력 등을 종합 평가 |
---|
대회 결과발표 |
2022년 1차 온라인대회 : 1기(3월 中), 2기(6월 中) 2차 지역대회 : 6~10월 3차 본선대회 11월 심사결과 홈페이지 공지 |
---|
대회 | 전국 온라인 예선대회(1차) | 권역별 지역대회(2차) | 본선대회(3차) | |
---|---|---|---|---|
신청 및 심사 | •모바일 및 온라인 신청 •영상 심사 |
•온라인 예선대회 입선자 참가 •무대 심사 |
•지역대회 최우수 수상자 참가 •무대 심사 |
|
개요 | •2차례 접수 가능 | •대구∙경북권역 •광주∙전라권역 •울산∙경남권역 •대전∙충청권역 •부산∙경남권역 •서울∙경인권역 |
•서울 본선대회 개최 (학생부/ 성인부) |
|
혜택 | •입선자, 지역대회 진출 •초등부 : 250명 내외 중고등부 : 200명 내외 성인부 : 350명 내외 |
•최우수 수상자 본선진출 •초등부 : 20명 내외 중고등부 : 15명 내외 성인부 : 30명 내외 |
•성인부 대상은 ‘문화체육관광부 장관상’ 수여 • 동상이상 수상자(성인부)는 한국시인협회 인증 ‘시낭송가증서’ 수여 |
|
시상 | 입상 - 지역대회 진출 | [학생부] 최우수상 - 상장&부상 우수상 - 상장&부상 장려상 - 상장&부상 [성인부] 최우수상 - 상장&부상 우수상 - 상장&부상 장려상 - 상장 |
대상 | |
학생부 50만 상금 |
성인부 300만 상금 |
|||
금상 | ||||
학생부 30만 상금 |
성인부 100만 상금 |
|||
은상 | ||||
학생부 10만 상금 |
성인부 40만 상금 |
|||
동상 / 장려상 | 동상 | |||
상장 및 상품 | ||||
일정 | 1~2월 / 3~5월 | 6월 ~ 9월 | 11월 | |
비고 | •학생부 수상자 지도교사에게 상장(지도교사상) 및 상품 수여 |
•거주지 기준 지역대회 참가 |
구분 | 일정 | 참가 지역 | |
---|---|---|---|
지역대회(2차) | 대구ㆍ경북권역 대회 | 6월 ~ 9월 | 대구/경북 |
광주ㆍ전라권역 대회 | 광주/전남/전북 | ||
대전ㆍ충청권역 대회 | 대전/충남/충북/세종 | ||
부산ㆍ경남권역 대회 | 부산/울산/경남 | ||
서울ㆍ경인권역 대회 | 서울/인천/경기 | ||
본선대회(3차) | 학생부 | 2022년 11월 19일(토) *예정 | 전국 |
성인부 |
※ 지역대회(2차) 진출자는 거주지 기준의 지역대회에만 참가하여야 하며, 각 지역대회에 비거주자가 참가해 수상을 받을 경우 수상이 취소될 수 있습니다.